De Jack de Heer-Trofee wordt sinds seizoen 1999 – 2000 jaarlijks toegekend aan de topscorer van de hoogste Nederlandse ijshockeycompetitie.
Jack de Heer scoorde overal en altijd. Tussen 1971 en 1976 in het shirt van de Tilburgse Trappers en tussen 1976 en 1984, met een kleine onderbreking in het Zwitserse Arosa, in het shirt van Heerenveen. In 352 wedstrijden maar liefst 461 keer. Samen met 578 assists komt hij op niet minder dan 1039 punten. De Heer is topscorer aller tijden van het nationale team. Zijn 210 punten (114 doelpunten en 96 assists) in 119 interlands worden wellicht nooit overtroffen.
Seizoen | Winnaar | Team |
---|---|---|
2023-2024 | Yevgen Fadyeyev | Snackpoint Eaters Limburg |
2022-2023 | Jeffrey Melissant | UltimAir Hijs Hokij Den Haag |
2021-2022 | Roope Nikkilä | UNIS Flyers Heerenveen |
2019-2020 | Trevor Petersen | UNIS Flyers Heerenveen |
2018-2019 | Marco Postma | UNIS Flyers Heerenveen |
2017-2018 | Raymond van der Schuit | CAIROX Hijs Hokij Den Haag |
2016-2017 | Marco Postma | UNIS Flyers Heerenveen |
2015-2016 | Ronald Wurm | UNIS Flyers Heerenveen |
2014-2015 | Josh Prudden | UNIS Flyers Heerenveen |
2013-2014 | Raphael Joly | HYS The Hague |
2012-2013 | Raphael Joly | DESTIL Trappers Tilburg |
2011-2012 | TJ Caig | HYS The Hague |
2010-2011 | Phil Aucoin | HYS The Hague |
2009-2010 | Daryl Bat | DESTIL Trappers Tilburg |
2008-2009 | Taggert Desmet | DESTIL Trappers Tilburg |
2007-2008 | Mike Lalonde | DESTIL Trappers Tilburg |
2006-2007 | Dave Bonk | DESTIL Trappers Tilburg |
2005-2006 | TJ Caig | Nijmegen Emperors |
2004-2005 | Tommie Hartogs | Amstel Tijgers Amsterdam |
2003-2004 | Andrew Williamson | Amsterdam Bulldogs |
2002-2003 | David Hoogsteen | Boretti Tigers Amsterdam |
2001-2002 | Kevin Hoogsteen | Max Tigers Nijmegen |
2000-2001 | Marian Uharcek | Ruijters Eaters Geleen |
1999-2000 | Jeff Mead | CVT Keuken Trappers Tilburg |
Laatst gewijzigd op 27 september 2024 om 23:15