Datum | Team A | Team B | GV | - | GT |
---|---|---|---|---|---|
12 februari 1980 | Nederland | Canada | 1 | - | 10 |
Polen | Finland | 5 | - | 4 | |
Sovjet-Unie | Japan | 16 | - | 0 | |
14 februari 1980 | Nederland | Sovjet-Unie | 4 | - | 17 |
Polen | Canada | 1 | - | 5 | |
Japan | Finland | 3 | - | 6 | |
16 februari 1980 | Japan | Nederland | 3 | - | 3 |
Sovjet-Unie | Polen | 8 | - | 1 | |
Canada | Finland | 3 | - | 4 | |
18 februari 1980 | Canada | Japan | 6 | - | 0 |
Nederland | Polen | 5 | - | 3 | |
Finland | Sovjet-Unie | 2 | - | 4 | |
20 februari 1980 | Polen | Japan | 5 | - | 1 |
Sovjet-Unie | Canada | 6 | - | 4 | |
Finland | Nederland | 10 | - | 3 |
# | Land | GW | W | G | V | P | GV | - | GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sovjet-Unie | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 51 | - | 11 |
2 | Finland | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 26 | - | 18 |
3 | Canada | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 28 | - | 12 |
4 | Polen | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 15 | - | 23 |
5 | Nederland | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 16 | - | 43 |
6 | Japan | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | - | 36 |
Datum | Team A | Team B | GV | - | GT |
---|---|---|---|---|---|
12 februari 1980 | Tsjecho-Slowakije | Noorwegen | 11 | - | 0 |
Roemenië | Bondsrepubliek Duitsland | 6 | - | 4 | |
Zweden | Verenigde Staten | 2 | - | 2 | |
14 februari 1980 | Roemenië | Zweden | 0 | - | 8 |
Noorwegen | Bondsrepubliek Duitsland | 4 | - | 10 | |
Verenigde Staten | Tsjecho-Slowakije | 7 | - | 3 | |
16 februari 1980 | Verenigde Staten | Noorwegen | 5 | - | 1 |
Roemenië | Tsjecho-Slowakije | 2 | - | 7 | |
Zweden | Bondsrepubliek Duitsland | 5 | - | 2 | |
18 februari 1980 | Noorwegen | Zweden | 1 | - | 7 |
Bondsrepubliek Duitsland | Tsjecho-Slowakije | 3 | - | 11 | |
Verenigde Staten | Roemenië | 7 | - | 2 | |
20 februari 1980 | Noorwegen | Roemenië | 3 | - | 3 |
Tsjecho-Slowakije | Zweden | 2 | - | 4 | |
Bondsrepubliek Duitsland | Verenigde Staten | 2 | - | 4 |
# | Land | GW | W | G | V | P | GV | - | GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zweden | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 26 | - | 7 |
2 | Verenigde Staten | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 25 | - | 10 |
3 | Tsjecho-Slowakije | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 34 | - | 16 |
4 | Roemenïe | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 13 | - | 29 |
5 | Bondsrepubliek Duitsland | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 21 | - | 30 |
6 | Noorwegen | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | - | 36 |
Datum | Team A | Team B | GV | - | GT |
---|---|---|---|---|---|
22 februari 1980 | Tsjecho-Slowakije | Canada | 6 | - | 1 |
Datum | Team A | Team B | GV | - | GT |
---|---|---|---|---|---|
22 februari 1980 | Verenigde Staten | Sovjet-Unie | 4 | - | 3 |
Finland | Zweden | 3 | - | 3 | |
24 februari 1980 | Verenigde Staten | Finland | 4 | - | 2 |
Zweden | Sovjet-Unie | 2 | - | 9 |
# | Land | GW | W | G | V | P | GV | - | GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verenigde Staten | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 10 | - | 7 |
2 | Sovjet-Unie | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 16 | - | 8 |
3 | Zweden | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | - | 14 |
4 | Finland | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | - | 11 |
* stand inclusief onderlinge wedstrijd voorronde
# | Land | Medaille |
---|---|---|
1 | Verenigde Staten | GOUD |
2 | Sovjet-Unie | ZILVER |
3 | Zweden | BRONS |
4 | Finland | |
5 | Tsjecho-Slowakije | |
6 | Canada |
Pos | Nr | Naam | GW | G | A | P | PM | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 20 | Corky de Graauw | 5 | 3 | 5 | 8 | 12 | Amsterdam |
F | 8 | Jack de Heer | 5 | 3 | 3 | 6 | 11 | Heerenveen |
F | 5 | Dick Decloe | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | Düsseldorf (GER) |
F | 25 | William Klooster | 5 | 3 | 2 | 5 | 8 | Amsterdam |
F | 3 | Larry van Wieren | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | Heerenveen |
D | 12 | Rick Vangog | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | Groningen |
D | 9 | George Peternousek | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | Tilburg |
F | 10 | Jan Janssen | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | Heerenveen |
D | 14 | Henk Hille | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | Amsterdam |
D | 11 | Al Pluimers | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | Groningen |
D | 17 | Frank van Soldt | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Heerenveen |
F | 2 | Harry van Heumen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nijmegen |
F | 4 | Ron Berteling | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Amsterdam |
F | 15 | Klaas van den Broek | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tilburg |
F | 16 | Leo Koopmans | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Heerenveen |
F | 18 | Brian de Bruyn | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Heerenveen |
F | 19 | Chuck Huizinga | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Amsterdam |
D | 6 | Patrick Kolijn | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | Den Bosch |
GK | 1 | Ted Lenssen | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | Heerenveen |
GK | 30 | John de Bruyn | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Amsterdam |
Bench Minor Penalties | 0 | |||||||
Totaal | 5 | 16 | 25 | 41 | 68 |
Hans Westberg (coach), Dummy Smit (teammanager), J. (Pef) Serrarens (teamarts), Karel Crouwel (masseur), Henri Seriese (equipment manager)
Laatst gewijzigd op 9 april 2021 om 23:13