Inleiding
Borging van de continuïteit van een kwalitatief goed bestuur is van belang voor IJshockey Nederland. Daartoe zijn profielen vastgesteld door de ALV en vastgelegd in het document “Besturingsmodel en bestuursprofielen”. Kandidaten voor het bondsbestuur dienen te voldoen aan de genoemde competenties en vaardigheden zoals beschreven voor een bestuurslid in het algemeen en verder per portefeuille uitgewerkt.
Nadrukkelijk wordt gestreefd naar een optimale spreiding in aan- en aftreden van bestuursleden. Wie in een tussentijdse vacature is gekozen, neemt op het rooster de plaats in van diens voorganger. De voorzitter, vicevoorzitter en/of secretaris treden nooit tegelijkertijd af. De spreiding van aan- en aftreden is vastgelegd in rooster van aftreden.
Rooster van aftreden
Door het kiezen van de momenten 1 juni en 1 december als logische data voor het aftreden van een bestuurder vinden we aansluiting bij de planning & control cyclus. Met andere woorden de termijnen lopen af op die data en is er in de eerstvolgende ALV een agendapunt Rooster van afreden. Uiteraard kunnen zittende bestuurders herkiesbaar zijn als ze dat willen.
Hierbij aangetekend dat de termijn tussen betreffende peildatum en de eerstvolgende ALV de bestuurder op zijn of haar positie blijft. Zo kan het ook voorkomen dat de ALV later dan de peildatum wordt gepland. Dan wordt het rooster van aftreden op die betreffende ALV geagendeerd.
Rooster van aftreden | Data |
---|---|
Functie: | Voorzitter |
Cyclus: | 21/22 – 25/26 |
Naam: | Jan Hopstaken |
Datum aantreden als bestuurder: | 1 juli 2013 |
Datum aantreden huidige functie: | 26-09-2022 gekozen tot voorzitter |
Datum aftreden cyclus: | 1 juni 2026 |
Functie: | Bestuurslid public relations en communicatie/vicevoorzitter |
Cyclus: | 23/24 – 27/28 |
Naam: | Danny Micola von FĂĽrstenrecht |
Datum aantreden als bestuurder: | 23 oktober 2019 |
Datum aantreden huidige functie: | 23 oktober 2019 |
Datum aftreden cyclus: | 1 juni 2028 |
Functie: | Bestuurslid financiële zaken |
Cyclus: | 22/23 – 26/27 |
Naam: | Bart van Doorn |
Datum aantreden als bestuurder: | 25 januari 2023 |
Datum aantreden huidige functie: | 25 januari 2023 |
Datum aftreden: | 1 december 2026 |
Functie: | Bestuurslid secretaris en juridische zaken |
Cyclus: | 22/23 – 26/27 |
Naam: | Leonidas Pakos |
Datum aantreden als bestuurder: | 1 juli 2013 |
Datum aantreden huidige functie: | 1 juli 2013 |
Datum aftreden cyclus: | 1 juni 2027 |
Functie: | Bestuurslid sportzaken |
Cyclus: | 23/24 – 27/28 |
Naam: | Iris Jongmans |
Datum aantreden als bestuurder: | 24 juni 2024 |
Datum aantreden huidige functie: | 24 juni 2024 |
Datum aftreden cyclus: | 1 december 2027 |
Laatst gewijzigd op 12 december 2024 om 12:57