Basisregels (gebaseerd op het ‘eerlijkheidsprincipe’):
- Game Misconduct Penalties en Match Penalties worden altijd verwerkt.
- Als een wedstrijd is gespeeld, maar achteraf een reglementaire uitslag heeft gekregen:
- worden de straffen van beide teams verwerkt,
- worden de goals en assists van het winnende team verwerkt,
- worden de goals en assists van het verliezende team niet verwerkt.
Situatie | Bijzonderheden | Beslissing | Verwerken in de stand | Goals/Assists verwerken | Straffen verwerken |
---|---|---|---|---|---|
normaal gespeeld | geen | n.v.t. | ja | ja | ja |
normaal gespeeld | wedstrijd telt dubbel | ja, dubbel | ja, enkel | ja, enkel | |
normaal gespeeld | onrechtmatigheden pas na afloop bekend | 5-0, X-0, 0-5 of 0-X regl. (1) | ja (2) | alleen winnaar (4) | ja (4) |
normaal gespeeld | 0-0 reglementair | ja (2) | nee | ja (4) | |
wedstrijd gestaakt na 30:00 | ongeregeldheden | 5-0, X-0, 0-5 of 0-X regl. (1) | ja (2) | alleen winnaar (4) | ja (4) |
wedstrijd gestaakt na 30:00 | 0-0 reglementair | ja (2) | nee | ja (4) | |
wedstrijd gestaakt na 30:00 | tussenstand = eindstand | ja (3) | ja | ja | |
wedstrijd gestaakt na 30:00 | team weigert verder te spelen | 0-5 of 0-X reglementair (1) | ja (2) | alleen winnaar (4) | ja (4) |
wedstrijd gestaakt na 30:00 | te weinig spelers door straffen of blessures | 0-5 of 0-X reglementair (1) | ja (2) | alleen winnaar (4) | ja (4) |
wedstrijd gestaakt na 30:00 | overmacht | tussenstand = eindstand | ja (3) | ja | ja |
wedstrijd gestaakt voor 30:00 | ongeregeldheden | 5-0, X-0, 0-5 of 0-X regl. (1) | ja (2) | alleen winnaar (4) | ja (4) |
wedstrijd gestaakt voor 30:00 | 0-0 reglementair | ja (2) | nee | ja (4) | |
wedstrijd gestaakt voor 30:00 | tussenstand = eindstand | ja (3) | ja | ja | |
wedstrijd gestaakt voor 30:00 | team weigert verder te spelen | 0-5 of 0-X reglementair (1) | ja (2) | alleen winnaar (4) | ja (4) |
wedstrijd gestaakt voor 30:00 | te weinig spelers door straffen of blessures | 0-5 of 0-X reglementair (1) | ja (2) | alleen winnaar (4) | ja (4) |
wedstrijd gestaakt voor 30:00 | overmacht | opnieuw gespeeld | nee | nee | alleen GM en MP |
wedstrijd gestaakt voor 30:00 | 5-0, X-0, 0-5 of 0-X regl. (1) | ja (2) | alleen winnaar (4) | ja (4) | |
wedstrijd gestaakt voor 30:00 | 0-0 reglementair | ja (2) | ja | ja (4) | |
wedstrijd (uiteindelijk) niet gespeeld | 5-0, 0-5 of 0-0 reglementair | ja (2) | n.v.t. | n.v.t. | |
wedstrijd (uiteindelijk) niet gespeeld | 5-0, 0-5 of 0-0 reglementair | ja (2) | n.v.t. | n.v.t. |
(1) X = doelsaldo wanneer doelsaldo in de wedstrijd groter is dan 5
(2) reglementaire uitslag
(3) tussenstand als eindstand
(4) werkelijke goals, assists en straffen
Laatst gewijzigd op 9 juli 2024 om 11:19
→ Bijlage I: Switchen spelers tussen BeNe-League (en Oberliga) en Eredivisie
→ Bijlage III: Termijn transfers
→ Bijlage IV: Aantal in Nederland opgeleide spelers Eredivisie
→ Bijlage V: Totaal aantal spelers en begeleiders per team in Eredivisie naar uitwedstrijden
→ Bijlage VI: Inzet van clubscheidsrechters
→ Bijlage VIII: Leeftijdsbepalingen en speelgerechtigheid
→ Bijlage IX: Aangepaste spelregels U13 3 op 3 toernooivorm
→ Bijlage X: Aangepaste spelregels U11/U9