Vergoedingen per wedstrijd aan scheidsrechters | Seizoen 2024-2025 |
---|---|
Referee Halve finale / Finale Beker / Final 4 | EUR 100 |
Linesperson Halve Finale / Finale Beker / Final 4 | EUR 70 |
Referee kwartfinale Beker | EUR 75 |
Linesperson Kwartfinale Beker | EUR 55 |
Referee Eredivisie Play-offs | EUR 100 |
Linesperson Eredivisie Play-offs | EUR 70 |
Referee Eredivisie | EUR 75 |
Linesperson Eredivisie | EUR 55 |
Referee U23 | EUR 45 |
Linesperson U23 | EUR 30 |
Referee U17 | EUR 35 |
Linesperson U17 | EUR 25 |
Referee U15 | EUR 17 |
Referee U13 | EUR 13 |
vergoeding per km scheidsrechters / linesmen alle divisies | EUR 0,37 |
Referee en Linesperson hebben recht op minimaal twee consumptiebonnen per persoon. Referee en Linesperson hebben recht op een maaltijdvergoeding van EUR 10,- bij meer dan 150 km enkele reis. Referee en Linesperson uit dezelfde regio dienen zoveel mogelijk in Ă©Ă©n auto te reizen. Wedstrijdvergoedingen, maaltijdvergoedingen (150 km enkele reis), parkeerkosten (mits van toepassing) worden door de clubs tussen periode 2 en 3 uitbetaald.
De reiskosten (vriendschappelijke-, competitie-, en Play Off wedstrijden van de Eredivisie, U23 en U17) worden door de bond uitbetaald en aan de clubs gefactureerd. De wedstrijdvergoeding (en eventuele maaltijdvergoeding Ă©n/of parkeerkosten) worden tussen de 2e en 3e periode van de wedstrijd uitbetaald aan de scheidsrechters.
Met betrekking tot clubscheidsrechters voor de competities in de tweede-, derde-,vierde-, vijfde-, zesde divisie, Dames, studenten, U11 en U9 kunnen clubs afwijkende afspraken maken.
Vergoedingen wedstrijden nationale teams | Seizoen 2024-2025 |
---|---|
Referee mannen/vrouwen senioren | EUR 100 |
Linesperson mannen/vrouwen senioren | EUR 70 |
Referee U20 | EUR 50 |
Linesperson U20 | EUR 35 |
Referee U18 | EUR 35 |
Linesperson U18 | EUR 25 |
Laatst gewijzigd op 9 september 2024 om 12:26